Велосипедная рассылка "Байкер" проводит сразу в нескольких городах опрос: что велосипедисты этих городов готовы сами сделать, чирьы велосипедная инфраструктура появилась? Поводом к опросу явилась очередная смерть велосипедиста на дороге (Дело произошло в Киеве). Итак: Какие усилия лично вы готовы приложить для создания велоинфраструктуры в городе?
Никаких. Меня устраивает существующее положение вещей |  | 6 | 4% |
Никаких, но появление ВИ меня обрадует; |  | 5 | 3% |
Я готов проголосовать за мэра, который пообещает создать ВИ |  | 10 | 6% |
Я готов подписаться под обращением к властям; |  | 55 | 33% |
Я готов участвовать в разрешенной манифестации с требованием создания ВИ; |  | 50 | 30% |
Я готов организовать такую манифестацию или хотя бы помочь организаторам |  | 11 | 7% |
Я готов постоянно, изо дня в день, на протяжении нескольких лет, лоббировать создание и развитие ВИ через прессу, массовые акции,встречи с олитиками и чиновниками, в перспективе, возможно, баллотироваться с этой программой в местные органы власти |  | 9 | 5% |
Я готов быть рядовым участником заведомо противозаконных, но ненасильственных акций ("Критической массы", блокады дорог, самочинной прокладки велодорожек и т.д.) |  | 8 | 5% |
Я готов организовывать такие акции и отвечать перед законом как их организатор |  | 2 | 1% |
Я готов прибегнуть к насилию и террору; |  | 9 | 5% |
В правом столбце указан процент от количества проголосовавших.