Соревнования по Кросс-Кантри на Фестивале ВелоПитер 2005
17.09.05, Орехово

Призовой фонд предоставлен Генеральным спонсором Фестиваля
Велоцентром "Бивак"

 

Элита М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Степанов Антон                                         3      00:07:38 00:15:16 00:23:11 00:31:01 00:38:54 00:46:54 00:55:05 01:04:42      1      
   2 Немецкий Константин                                    2      00:07:57 00:15:39 00:23:34 00:31:42 00:39:58 00:48:10 00:56:29 01:04:59      2      
   3 Андреев Александр                                     76      00:08:01 00:16:23 00:25:04 00:33:52 00:42:39 00:51:44 01:01:05      3      
   4 Бондаренко Игорь                                      40      00:08:51 00:18:11 00:27:21 00:36:53 00:46:25 00:55:33 01:04:50      4      
   5 Дашковский Николай                                    65      00:09:18 00:19:08 00:29:04 00:39:09 00:48:58 00:58:47 01:09:00      5      
   6 Рекант Павел                                          78      00:09:09 00:18:52 00:28:39 00:38:28 00:48:49 00:59:58 01:13:34      6      
   7 Григорьев Александр                                   77      00:09:15 00:19:12 00:30:21 00:41:33 00:53:29 01:05:48      7      
   8 Григорьев Андрей                                      52      00:07:58 00:16:15      8      

Любители М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шелехин Анатолий                                      82      00:12:18      1      
   2 Карпенко Роман                                        53      00:12:32      2      
   3 Петров Дмитрий                                        48      00:12:47      3      
   4 Корнюков Дмитрий                                      46      00:13:09      4      
   5 Карпенко Юрий                                         54      00:13:13      5      
   6 Коугия Олег                                            6      00:13:16      6      
   7 Нестеренко Александр                                  18      00:13:22      7      
   8 Калитин Сергей                                        24      00:13:28      8      
   9 Тоткайло Сергей                                       62      00:13:30      9      
  10 Буров Алексей                                         36      00:13:33     10      
  11 Виноградов Сергей                                      8      00:13:40     11      
  12 Володин Евгений                                       47      00:13:44     12      
  13 Сысоев Константин                                     66      00:13:46     13      
  14 Смирнов Дмитрий                                       68      00:13:48     14      
  15 Быстров Юрий                                          74      00:13:54     15      
  16 Демидов Никита                                        55      00:13:59     16      
  17 Смирнов Виктор                                        70      00:14:00     17      
  18 Дружинин Михаил                                       64      00:14:03     18      
  19 Нестеренко Иннокентий                                 17      00:14:19     19      
  20 Бунин Иван                                            28      00:14:22     20      
  21 Ван-Асперен Френк                                     19      00:14:24     21      
  22 Строганов Илья                                        29      00:14:28     22      
  23 Толчен Юрий                                           79      00:14:31     23      
  24 Петров Алексей                                        71      00:14:31     23      
  25 Капустин Александр                                    43      00:14:53     25      
  26 Латвинов Павел                                        13      00:14:54     26      
  27 Рафиенко Илья                                         45      00:14:54     26      
  28 Сергеев Сергей                                        10      00:14:58     28      
  29 Букреев Александр                                     27      00:15:07     29      
  30 Агафонов Андрей                                       63      00:15:10     30      
  31 Дыдычкин Денис                                        42      00:15:18     31      
  32 Иванов Виталий                                        59      00:15:22     32      
  33 Гаврилов Артур                                        12      00:15:24     33      
  34 Белов Эдуард                                          34      00:15:25     34      
  35 Зобенко Андрей                                        58      00:15:32     35      
  36 Богачевский Сергей                                    80      00:15:48     36      
  37 Зима Дмитрий                                           9      00:15:51     37      
  38 Сенкевич Слава                                        20      00:16:02     38      
  39 Боричев Александр                                      7      00:16:21     39      
  40 Лезжов Николай                                        37      00:16:36     40      
  41 Волков Николай                                        32      00:16:53     41      
  42 Анохин Михаил                                         33      00:17:23     42      
  43 Забалуев Алексей                                       4      00:17:41     43      
  44 Антипов Алексей                                       38      00:17:41     43      
  45 Байдук Сергей                                         75      00:17:56     45      
  46 Вираховский Игорь                                     67      00:18:13     46      
  47 Новицкий Максим                                       73      00:18:41     47      
  48 Куприянов Михаил                                       5      00:19:05     48      
  49 Титов Леонид                                          41      00:19:17     49      
  50 Федоров Сергей                                        61      00:20:03     50      
  51 Хохлов Александр                                      49      00:20:28     51      
  52 Суфтин Валерий                                        11      00:22:05     52      
  53 Евтеев Михаил                                         51      00:23:00     53      

Элита Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Илларионова Екатерина                                 39      00:10:21 00:20:59 00:31:43 00:42:19 00:53:04 01:03:44      1      
   2 Киселева Елена                                        72      00:10:18 00:20:59 00:31:39 00:42:45 00:54:15 01:06:53      2      
   3 Муравник Екатерина                                    23      00:13:44 00:27:37 00:41:47 00:56:38 01:11:07      3      

Любители Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Салихова Диана                                        35      00:14:56      1      
   2 Раппопорт Юлия                                        15      00:15:59      2      
   3 Набережнова Люба                                      21      00:16:14      3      
   4 Голубева Олга                                         16      00:16:42      4      
   5 Стоцкая Алла                                          56      00:17:07      5      
   6 Соколова Ирина                                        83      00:17:12      6      
   7 Сафиуллина Дина                                       22      00:17:25      7      
   8 Калинкина Елена                                       57      00:17:44      8      
   9 Тазова Елена                                          25      00:18:13      9      
  10 Кочубей Мария                                          1      00:18:16     10      
  11 Игнатова Анна                                         14      00:19:21     11      
  12 Андреева Татьяна                                      50      00:19:54     12      
  13 Волкова Наталия                                       31      00:20:11     13      
  14 Туголесова Алена                                      26      00:20:20     14      
  15 Гусева Анна                                           81      00:21:01     15      
  16 Сладкевич Дарья                                       44      00:22:11     16      
  17 Иванова Екатерина                                     60      00:22:58     17      
  18 Уланович Мария                                        30      00:24:30     18      
Главный судья                                  Матвеев Андрей
Главный секретарь                              Ельцов Федор